По желанию клиента может комплектоваться тягорегулятором
Технические характеристики: |
КС-Т-12,5 "Премиум" |
КС-Т-16 "Премиум" |
КС-Т-20 "Премиум" |
Тепловая мощность | 12,5 кВт | 16 кВт | 20 кВт |
Вид топлива | твердое | твердое | твердое |
КПД | 82% | 82% | 82% |
Максимальная температура воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Рабочее давление воды | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа |
Диаметр дымохода | 120 мм | 140 мм | 160 мм |
Глубина топки | 230 мм | 299 мм | 364 мм |
Габаритные размеры, не более: | |||
Длина | 520 мм | 600 мм | 700 мм |
Ширина | 430 мм | 430 мм | 430 мм |
Высота | 785 мм | 920 мм | 1030 мм |
Масса, не более | 75 кг | 95 кг | 115 кг |
Габаритные размеры корпуса котла без учета выступающих частей (патрубков, ног, дверей, дымохода) | |||
Длина | 335 мм | 405 мм | 470 мм |
Ширина | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Высота | 700 мм | 840 мм | 940 мм |
*Реальные размеры могут на небольшую величину отличаться от указанных | |||
**Цвет продукции может отличаться |